Покупка наград СССР
Частный музей, купит награды СССР (г. Днепропетровск)
Наш частный музей готов купить награды СССР, поэтому если у Вас есть желание продать награды СССР или же узнать стоимость наград СССР (мы проводим оценку в режиме online), то данное предложение будет Вам интересно. Стоит отметить, что на награды СССР цены в Украине могут быть самые разные, от нескольких сотен до десятков тысяч гривен, поэтому если у Вас есть ордена, знаки, жетоны бывших республик СССР, нагрудные знаки, знаки отличия времен ВОВ (1941-1945 гг.) и документы к ним; ордена, медали, знаки за окончание вузов, военных академий, ударников, отличников и др. до 1991 года и документы к ним, то не теряйте времени даром, свяжитесь с нами.
Стоимость разменных монет СССР (1921-1991 годов)
Приблизительная стоимость монет СССР
Год и разн-сти | Номинал | |||||||||
Пол копейки |
1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 копеек | 15 копеек | 20 копеек | 50 копеек | 1 рубль | |
1921 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 170 | 1 000 |
1922 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 45 | 150 | 4 000 |
1923 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 25 | - | - |
1924 | - | 60 | 60 | 225 | 350 | 60 | 50 | 35 | 120 | 500 |
1925 | 175 | 2 150 | 35 000 | - | - | 20 | 25 | 25 | 150 | - |
1926 | - | 100 | 20 | 25 | 200 | - | - | - | 160 | - |
1927 | 250 | 80 | ред | 1 200 | 2 800 | 35 | 25 | 50 | 300 | - |
1928 | 450 | 60 | 25 | 20 | 75 | 25 | 25 | 25 | - | - |
1929 | - | 150 | 35 | 30 | 260 | 25 | 30 | 25 | - | - |
1930 | - | 275 | 20 | 15 | 50 | 35 | 30 | 25 | - | - |
1931 (старого образца - серебряные) | - | - | - | - | - | 55 000 | 62 000 | 100 000 | - | - |
1931 (нового образца - никелевый сплав) | - | 75 | 15 | 15 | 60 | 60 | 40 | 30 | - | - |
1932 | - | 120 | 45 | 15 | 110 | 30 | 25 | 20 | - | - |
1933 | - | 40 | 250 | 80 | 7 000 | 120 | 50 | 25 | - | - |
1934 | - | 85 | 40 | 50 | 2 000 | 130 | 150 | ред | - | - |
1935 (старого образца) | - | 100 | 60 | 60 | 2 000 | - | - | - | - | - |
1935 (нового образца) | - | 350 | 175 | 75 | 350 | 160 | 60 | 35 | - | - |
1936 | - | 25 | 15 | 25 | 270 | 50 | 25 | 25 | - | - |
1937 | - | 25 | 20 | 25 | 400 | 145 | 100 | 60 | - | - |
1938 | - | 15 | 15 | 20 | 100 | 100 | 35 | 50 | - | - |
1939 | - | 25 | 45 | 20 | 100 | 60 | 75 | 70 | - | - |
1940 | - | 15 | 15 | 15 | 60 | 75 | 60 | 60 | - | - |
1941 | - | 60 | 60 | 15 | 200 | 75 | 30 | 25 | - | - |
1942 | - | - | - | - | - | 3 000 | 3 000 | 90 | - | - |
1943 | - | - | - | 25 | 50 | 30 | 20 | 20 | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | 1 200 | 110 | 90 | - | - |
1945 | - | 75 | 110 | 350 | 400 | 25 | 30 | 25 | - | - |
1946 | - | НЦ | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1947 | - | 125 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - |
1948 | - | 10 | 20 | 20 | 80 | 20 | 15 | 10 | - | - |
1949 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 150 | 15 | - | - |
1950 | - | 50 | 20 | 10 | 80 | 10 | 15 | 300 | - | - |
1951 | - | 60 | 80 | 110 | 300 | 45 | 50 | 50 | - | - |
1952 | - | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1953 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1954 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1955 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1956 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1957 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1958 | - | 30 000 | 65 000 | 17 000 | 55 000 | 16 000 | 35 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 |
1961 | - | 35 | 10 | 10 | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 60 | 30 |
1962 | - | 20 | 15 | 120 | 10 | НЦ | НЦ | НЦ | - | - |
1963 | - | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | 85 | 115 | - | - | - | - | - | НЦ | 10 |
1965 | - | НЦ | 15 | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 20 | 60 |
1966 | - | 20 | 50 | 75 | 500 | 500 | 550 | 550 | 30 | 75 |
1967 | - | 10 | 10 | НЦ | 200 | 150 | 150 | 150 | 180 | 45 |
1968 | - | 10 | 10 | 10 | 150 | 150 | 350 | 175 | 15 | 45 |
1969 | - | 10 | 10 | НЦ | 400 | 20 | 500 | 500 | 20 | 55 |
1970 | - | 8 | НЦ | НЦ | 2 500 | 20 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 100 |
1971 | - | НЦ | НЦ | НЦ | 400 | НЦ | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 60 |
1972 | - | НЦ | НЦ | НЦ | 500 | НЦ | 1 300 | 1 000 | 60 | 70 |
1973 | - | НЦ | НЦ | НЦ | 120 | НЦ | 1 000 | 1 800 | 60 | 70 |
1974 | - | НЦ | НЦ | НЦ | 25 | НЦ | 400 | 500 | 50 | 50 |
1975 | - | НЦ | НЦ | 10 | 25 | 10 | 400 | 500 | 25 | 70 |
1976 | - | НЦ | НЦ | НЦ | 25 | НЦ | 15 | 1 600 | 600 | 55 |
1977 | - | НЦ | НЦ | НЦ | 15 | НЦ | 10 | НЦ | 170 | 70 |
1978 | - | НЦ | НЦ | НЦ | 15 | НЦ | НЦ | НЦ | 25 | 70 |
1979 | - | НЦ | НЦ | НЦ | 15 | НЦ | НЦ | НЦ | 25 | 100 |
1980 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 25 | 100 |
1981 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 10 | 100 |
1982 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 10 | 100 |
1983 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 10 | 100 |
1984 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 10 | 35 |
1985 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 10 | 35 |
1986 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 10 | 25 |
1987 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 10 | 45 |
1988 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 10 | 25 |
1989 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 40 | 45 |
1990 | - | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | НЦ | 60 | 50 |
1990 (ММД) | - | - | - | - | 3 000 | 2 000 | - | - | - | - |
НЦ - не ценятся (стоимость 2 - 5 грн. и менее) | |||
"прочерк" - в этом году монеты данного номинала не выпускались |
* Стоимость монет указана приблизительная и не является конечной. Может меняться в зависимости от рыночной обстановки. Цены указанные в гривнах
Еще статьи...
- 1
- 2