The price for coins of Ukraine

Стоимость монет Украины Стоимость монет Украины

 
 
 
Approximate cost: coins of Ukraine.

* Standings are as of 08.01.2015, cost is not finite, and may depend on available supply and demand

If you want to know prices for coins of Ukraine, use our Coins of Ukraine from Anu.net.ua

Дата выпуска Тираж, тыс Номинал Название Рыночная стоимость
1 07.05.1995 250 200 000 50 років Перемоги (мельхіор) 35
2 19.07.1995 250 200 000 Богдан Хмельницький (мельхіор) 35
3 23.08.1995 100 200 000 Місто-Герой Київ (мельхіор) 35
4 23.08.1995 75 200 000 Місто-Герой Одеса (мельхіор) 40
5 23.08.1995 75 200 000 Місто-Герой Севастополь (мельхіор) 55
6 23.08.1995 50 200 000 Місто-Герой Керч (мельхіор) 170
7 01.03.1996 100 200 000 Леся Українка (мельхіор) 35
8 07.03.1996 100 200 000 50 років ООН (мельхіор) 50
9 25.04.1996 250 200 000 10 років Чорнобильської катастрофи (мел.) 35
10 10.07.1996 100 200 000 100 років Олімпійських ігор сучасності (мел.) 35
11 10.07.1996 100 200 000 Перша участь в літніх Олімпійських іграх (мел.) 35
12 09.08.1996 75 200 000 Михайло Грушевський (мельхіор) 35
13 16.09.1996 30 2 Софіївка (мельхіор) 400
14 26.11.1996 30 2 Десятинна церква (мельхіор) 620
15 12.03.1997 250 2 Монети України 70
16 17.06.1997 20 2 Юрій Кондратюк (мельхіор) 800
17 12.11.1997 20 2 Соломія Крушельницька (мельхіор) 800
18 01.12.1997 20 2 Перша річниця Конституції (мельхіор) 1100
19 23.01.1998 20 2 Володимир Сосюра 700
20 30.01.1998 150 2 80 річчя бою під Крутами 50
21 20.03.1998 150 2 80 річчя проголошення незалежності УНР 50
22 08.05.1998 10 2 Щорічні збори Ради Керуючих ЄБРР у Києві 4300
23 20.05.1998 90 2 100 років біосферного заповідника Асканія Нова 120
24 28.08.1998 40 2 100 років Київському політехнічному інституту 300
25 24.12.1998 100 2 50 річчя Загальної декларації прав людини 80
26 24.12.1998 200 5 Успенський собор Києво-Печерської лаври 50
27 28.12.1998 200 5 Михайлівський золотоверхий собор 50
28 18.01.1999 50 2 80 років проголошення соборності України 110
29 28.01.1999 50 2 Орел степовий 450
30 07.05.1999 50 2 Панас Мирний 40
31 10.06.1999 20 2 100-річчя Національної гірничої академії України 260
32 25.06.1999 50 5 900 років Новгород-Сіверському князівству 320
33 26.07.1999 50 2 Любка дволиста 280
34 22.09.1999 25 2 Анатолій Солов'яненко 40
35 01.10.1999 50 5 500-річчя Магдебурзького права Києва 140
36 20.10.1999 50 2 55 р. визвол. України від фашистських загарбників 230
37 15.12.1999 50 2 Соня садова 300
38 29.12.1999 100 5 Різдво Христове 150
39 15.03.2000 20 2 Іван Козловський 100
40 29.03.2000 20 2 Вікентій Хвойка 100
41 25.04.2000 50 2 55 років Перемоги у ВВВ 1941-1945 років 100
42 28.04.2000 50 2 Потрійний стрибок (Сідней-2000) 100
43 28.04.2000 50 2 Паралельні бруси (Сідней-2000) 100
44 29.05.2000 50 5 Білгород-Дністровський 200
45 31.05.2000 50 2 Вітрильний спорт (Сідней-2000) 60
46 29.07.2000 50 2 Художня гімнастика (Сідней-2000) 60
47 31.07.2000 20 2 Олесь Гончар 100
48 02.08.2000 50 2 Прісноводний краб 180
49 2000 50 2 125 років Чернівецькому державному університету 50
50 16.10.2000 100 5 Хрещення Русі 70
51 19.10.2000 50 5 100 років Львівському театру опери та балету 90
52 28.11.2000 30 2 Катерина Білокур 180
53 26.12.2000 50 5 2600-річчя міста Керч 200
54 28.12.2000 50 5 На межі тисячоліть (біметал), 2000 рік 250
55 30.01.2001 30 2 Танці на льоду 130
56 07.03.2001 50 5 На межі тисячоліть (біметал), 2001 рік 140
57 29.03.2001 50 5 10-річчя Національного банку України 60
58 25.04.2001 30 2 Рись звичайна 280
59 28.04.2001 30 5 Острозька академія 150
60 24.05.2001 100 2 Добро – дітям 50
61 26.06.2001 30 2 5 років Конституції України 200
62 06.07.2001 30 2 Хокей 100
63 31.07.2001 100 5 10 років незалежності України 45
64 15.08.2001 100 5 1100 років Полтаві 80
65 20.08.2001 30 2 Михайло Остроградський 70
66 21.08.2001 30 2 100 років Миколаївському зоопарку 200
67 06.09.2001 30 5 400 років Кролевцю 430
68 26.09.2001 30 2 Михайло Драгоманов 50
69 19.11.2001 30 2 200 років Володимиру Далю 70
70 26.11.2001 30 2 Модрина польська 200
71 29.11.2001 30 5 Збройні сили України.10 років (біметал) 500
72 30.01.2002 30 2 Ковзанярський спорт 100
73 26.03.2002 30 2 Микола Лисенко 60
74 30.04.2002 30 5 Літак АН-225Мрія" 500
75 28.05.2002 30 5 1000 років м.Хотин 250
76 26.06.2002 30 5 1100 років м.Ромни 160
77 27.06.2002 30 2 Плавання 100
78 23.07.2002 30 2 Пугач 330
79 22.08.2002 30 5 350-річчя битви під Батогом 180
80 24.09.2002 30 2 Леонід Глібов 75
81 02.10.2002 30 5 70 років Дніпровської ГЕС (біметал) 250
82 20.12.2002 30 5 Свято Різдва Христового в Україні 650
83 28.02.2003 30 2 В'ячеслав Чорновіл 60
84 28.02.2003 30 2 Бокс 90
85 26.03.2003 30 2 Володимир Вернадський 50
86 31.03.2003 50 2 Зубр 90
87 22.04.2003 50 5 Свято Великодня 180
88 22.05.2003 50 5 Літак АН-2 90
89 20.06.2003 30 2 Володимир Короленко 70
90 20.07.2003 30 2 Борис Гмиря 70
91 24.07.2003 30 5 2500 років м.Євпаторія 200
92 25.07.2003 50 2 Морський коник 70
93 22.08.2003 30 2 100 років світової авіації та 70-річчя НАУ 80
94 19.09.2003 30 5 150р. Центральному держ. Істор.архіву України (біметал) 80
95 23.09.2003 30 2 Остап Вересай 50
96 30.09.2003 30 2 Василь Сухомлинський 50
97 27.10.2003 30 5 60 років визволення Києва від фашистських загарбників 60
98 31.10.2003 30 2 Андрій Малишко 60
99 23.12.2003 30 5 Бандура (біметал) 70
100 25.02.2004 30 2 Серж Лифар 60
101 27.02.2004 50 2 Чемпіонат світу з футболу (2006) 60
102 22.03.2004 30 2 Азовка 125
103 24.03.2004 30 5 2500 років Балаклаві 70
104 29.03.2004 30 5 50 років КБ Південне" 70
105 26.04.2004 50 5 Літак АН-140  80
106 28.04.2004 30 5 50 років входження Криму до складу України (біметал) 70
107 12.05.2004 50 5 50 років членства України в ЮНЕСКО (біметал) 70
108 14.05.2004 50 5 Свято Трійці 80
109 15.06.2004 30 2 Марія Заньковецька 60
110 01.07.2004 30 5 350 років Харкову 140
111 05.07.2004 30 2 Олександр Довженко 60
112 26.07.2004 30 2 Микола Бажан 60
113 26.07.2004 30 2 Юрій Федькович 60
114 17.08.2004 30 2 Михайло Максимович 60
115 20.08.2004 30 2 Михайло Коцюбинський 60
116 20.08.2004 30 5 250 років Кіровограду 70
117 26.08.2004 50 2 170 років Київському нац. ун-ту 60
118 30.09.2004 30 2 Національна юр. академія України імені Я.Мудрого 60
119 05.10.2004 50 2 200 років Харківському нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна 60
120 25.10.2004 30 2 Михайло Дерегус 60
121 29.10.2004 30 2 Атомна енергетика України  60
122 16.11.2004 30 5 Криголам Капітан Бєлоусов" 60
123 21.12.2004 30 5 Ліра (біметал)  60
124 05.01.2005 20 2 Борис Лятошинський 80
125 12.01.2005 20 2 Володимир Філатов 80
126 26.01.2005 20 2 Улас Самчук 80
127 21.02.2005 20 2 Павло Вірський 80
128 21.02.2005 20 2 Максим Рильський 80
129 26.04.2005 20 2 Сергій Всехсвятський 80
130 18.05.2005 20 2 50 років Київміськбуду 80
131 26.05.2005 30 2 75 років ХНАУ ім.М.Є.Жуковського 65
132 01.06.2005 20 2 Олександр Корнійчук 80
133 01.06.2005 60 5 Літак АН-124 Руслан" 65
134 15.06.2005 60 2 Сліпак піщаний 65
135 17.08.2005 60 5 Сорочинський ярмарок 65
136 19.08.2005 30 5 1300 років м.Коростень 65
137 01.09.2005 30 5 350 років м.Суми 65
138 06.09.2005 20 2 100р.Ін-ту виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова 200
139 19.09.2005 30 2 300 років Давиду Гурамішвілі 65
140 22.09.2005 30 2 Дмитро Яворницький 65
141 30.09.2005 45 5 Покрова 65
142 30.11.2005 20 2 Володимир Винниченко 80
143 08.12.2005 45 5 Свято-Успенська Святогірська лавра 65
144 20.12.2005 20 2 Всеволод Голубович 80
145 23.12.2005 30 5 500 років козацьким поселенням. Кальміуська паланка 65
146 27.12.2005 20 2 Олексій Алчевський 70
147 29.12.2005 20 2 Ілля Мечников 70
148 16.01.2006 60 5 10 років антарктичній станції “Ак. Вернадський” 60
149 03.02.2006 45 2 Олег Антонов 60
150 15.03.2006 30 2 Георгій Нарбут  60
151 24.03.2006 60 2 100 років Київському нац. економічному університету 60
152 10.04.2006 30 2 В’ячеслав Прокопович 60
153 26.04.2006 60 5 750 років м.Львів 60
154 28.04.2006 45 2 Микола Стражеско 60
155 14.06.2006 60 2 Пилкохвіст український 60
156 11.07.2006 30 2 Микола Василенко 60
157 19.07.2006 30 2 Володимир Чехівський  60
158 31.07.2006 30 5 10 років Конституції України 75
159 18.08.2006 75 5 15 років незалежності України 70
160 23.08.2006 45 2 Іван Франко 60
161 29.08.2006 45 5 10 років відродження грошової одиниці України - гривні 60
162 08.09.2006 30 2 Дмитро Луценко 60
163 27.09.2006 45 2 Михайло Грушевський 60
164 16.10.2006 30 2 Михайло Лисенко 60
165 30.10.2006 30 2 Сергій Остапенко 60
166 08.11.2006 45 5 Кирилівська церква 60
167 08.11.2006 30 2 Харківський національний економічний університет 60
168 18.12.2006 75 5 Водохреще 60
169 22.12.2006 100 5 Цимбали (біметал) 60
170 12.01.2007 35 2 Сергій Корольов 60
171 26.02.2007 35 2 Лесь Курбас 60
172 12.03.2007 35 2 Олександр Ляпунов 60
173 25.04.2007 45 5 1100 років м.Переяслав-Хмельницький 60
174 22.05.2007 45 5 100 років Мотор Січі 60
175 25.05.2007 50 5 Чиста вода – джерело життя 60
176 12.06.2007 35 2 Іван Огієнко 60
177 26.06.2007 35 2 Олег Ольжич 60
178 26.06.2007 35 5 XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (біметал) 60
179 06.07.2007 35 2 75 років утворення Донецької області 60
180 19.07.2007 35 2 Олена Теліга 60
181 25.07.2007 35 2 Спортивне орієнтування 60
182 25.07.2007 35 5 120 р.Одеському держ. aкадем. театру опери та балету 60
183 17.09.2007 45 5 1100-річчя літописного Чернігова 60
184 25.09.2007 35 2 Іван Багряний 60
185 15.10.2007 35 2 Петро Григоренко 60
186 07.11.2007 50 5 Бугай(біметал) 60
187 23.11.2007 75 5 Голодомор – геноцид українського народу 60
188 28.11.2007 35 5 200 років курортам Криму 60
189 27.12.2007 35 2 90-річчя утворення першого Уряду України 60
190 08.01.2008 35 2 Василь Стус 60
191 18.01.2008 35 2 Лев Ландау 60
192 26.02.2008 35 2 Сидір Голубович 60
193 31.03.2008 45 5 Благовіщення 60
194 23.04.2008 50 2 100 років Київському зоопарку 60
195 20.05.2008 45 5 600 років м.Чернівці 60
196 23.05.2008 35 2 Євген Петрушевич 60
197 26.05.2008 45 2 Гриф чорний 60
198 26.06.2008 45 5 850 років м.Снятин 60
199 25.07.2008 35 2 Георгій Вороний 60
200  09.09.2008 45 5 Хрещення Київської Русі 60
201 09.06.2008 35 2 Наталія Ужвій 60
202 15.09.2008 45 5 175 років державному дендрологічному парку "Тростянець 60
203 19.09.2008 45 5 725 років м.Рівному 60
204 03.11.2008 35 2 90 років створення ЗУНР 60
205 18.11.2008 35 2 Григорій Квітка-ословяненко 60
206 01.12.2008 45 5 140-річчя Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім.Т.Шевченка 60
207 05.12.2008 45 5 975 років м.Богуслав 60
208 25.12.2008 35 2 Василь Симоненко 60
209 14.01.2009 35 2 Павло Чубинський 60
210 13.03.2009 35 2 70 років проголошення Карпатської України 60
211 27.03.2009 35 2 Андрій Лівицький 60
212 16.04.2009 50 5 Українська писанка 60
213 29.04.2009 30 5 60 років Національному музею Т.Г.Шевченко 60
214 29.05.2009 35 2 Симон Петлюра 60
215 29.05.2009 35 2 Борис Мартос 60
216 29.05.2009 35 2 Ігор Сікорський 60
217 01.06.2009 45 5 225 років м.Сімферополю 60
218 28.07.2009 45 5 Бокораш 60
219 20.08.2009 45 5 60 років Ради Європи 60
220 20.08.2009 35 2 Микола Боголюбов 60
221 07.09.2009 45 5 220 років м.Миколаїв 60
222 29.09.2009 35 2 Володимир Івасюк 60
223 14.10.2009 45 5 Міждународний рік астрономії 60
224 28.10.2009 35 2 Богдан Ігор Антонович 60
225 26.11.2009 35 2 Кость Левицьки 60
226 17.12.2009 45 2 70 років утворення Запорізької обл 60
227 28.12.2009 45 5 Стельмах 60
228 28.01.2010 45 5 Астрономічна обсерваторія КНУ ім. Т.Г.Шевченка 60
229 25.03.2010 35 2 100р. Українського хоккею з шайбою 60
230 29.05.2010 45 2 165р. Нац. Унів. Львівська політех. 60
231 01.06.2010 35 2 Іван Кожедуб 60
232 29.06.2010 35 2 Ковила Українська 60
233 15.07.2010 35 2 20р. Деклараціїї про держ. Суверенітет 60
234 28.07.2010 45 5 Ткаля 60
235 28.07.2010 45 5 Свято Спаса 60
236 28.07.2010 45 5 925 р. місту Луцьку 60
237 30.08.2010 50 2 125р. Харківському політ. Інституту 60
238 24.09.2010 35 2 Лікарське товариство 60
239 06.12.2010 45 5 Гончар 60
240 20.12.2010 45 5 Козацький човен - чайка 60
241 20.01.2011 45 2 350 р. Львівський національний університет ім.Франка 60
242 28.03.2011 45 5 Коваль 60
243 29.04.2011 35 5 Останній шлях Кобзаря 60
244 12.05.2011 35 5 50 р. Заснування премії ім.Шевченка 60
245 30.05.2011 30 5 15 років конституції України 60
246 30.06.2011 35 5 800 років місту Збараж 60
247 20.07.2011 45 5 Андріївська церква 60
248 29.07.2011 45 5 Гопак 60
249 19.08.2011 45 5 20 річчя незалежності України 60
250 28.10.2011 30 5 20 річчя СНД 60
251 24.11.2011 30 5 Міжнародний рік лісів 60
252 23.01.2012 100 5 Євро 2012. Львів 80
253 23.01.2012 100 5 Євро 2012. Харків 80
254 23.01.2012 100 5 Євро 2012. Київ 80
255 23.01.2012 100 5 Євро 2012. Донецьк 80
256 23.01.2012 100 5 Євро 2012 80
257 28.02.2012 35 5 Гутник 60
258 26.04.2012 35 5 350 років І.Франківську 60
259 08.06.2012 15 2 Сидір Ковпак 250
260 26.06.2012 35 5 Нікітський ботанічний сад 60
261 12.07.2012 30 2 XXX олимпийских игр в Лондоне 60
262 27.07.2012 35 5 Елецький Свято-Успенский монастирь 60
263 16.08.2012 30 5 Кушнір 60
264 20.08.2012 30 2 XXX Паралімпійські ігри в Лондоні 60
265 30.08.2012 30 5 Античне судноплавство 60
266 17.09.2012 30 5 1800 років м. Судак 60
267 20.09.2012 15 2 Михайло Кравчук 150
268 10.10.2012 30 5 500 років Чигирину 60
269 29.10.2011 30 5 Українська лірична пісня 60
270 22.11.2012 20 5 Кача - етап історії вітчизняної авіації 75
271 22.11.2012 35 5 Синагога в Жовкві 60
272 27.11.2012 35 2 Стерлядь прісноводна 60
273 29.11.2012 15 5 75 років Миколаївській області 200
274 29.11.2012 15 5 75 років Житомирській області 200
275 15.12.2012 20 5 Всесвітній рік Кажана 90
276 26.04.2013 30 2 Дрохва 60
277 15.05.2013 30 5 Будинок с Химерами 60
278 28.05.2013 20 5 Луганська область 90
279 26.06.2013 20 2 Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики 80
280 03.07.2013 15 5 100 років Київському науково-дослідному інституту судових експертиз 150
281 03.07.2013 30 5 1025-річчя хрещення Київської Русі 70
282 20.08.2013 30 5 Українська вишиванка 250
283 21.08.2013 20 5 Визволення Харкова від фашистських загарбників 100
284 22.08.2013 20 2 Чемпіонат світу з художньої гімнастики 80
285 28.02.2013 30 5 650 років першій писемній згадці про м. Вінницю 75
286 28.02.2013 30 5 Петля Нестерова 70
287 12.09.2013 20 5 Будинок Поета (до 100-річчя Будинку М. Волошина) 80
288 12.09.2013 20 2 150 років Національній філармонії України 80
289 30.09.2013 30 5 Визволення Донбасу від фашистських загарбників 75
290 16.10.2013 30 5 Прорив радянськими військами німецької лінії оборони `Вотан` та визволення Мелітополя 70
291 25.10.2013 20 2 Ольга Кобилянська 80
292 25.10.2013 30 2 Нестор Махно 75
293 30.10.2013 30 5 Битва за Дніпро 70
294 01.11.2013 20 2 100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 80
295 22.11.2013 20 2 Борис Грінченко 80
296 18.12.2013 30 5 Лінійний корабель `Слава Катерини` 70
297 25.12.2013 30 5 1120 років м. Ужгороду 70
298 03.01.2014 20 5 60 років Черкаській області 110
299 09.01.2014 20 5 75 років Кіровоградській області 110
300 09.01.2014 20 5 75 років Cумській області 110
301 03.02.2014 15 2 XXII зимові Олімпійські ігри 700
302 07.02.2014 20 5 Визволення Нікополя від фашистських загарбників 70
303 17.02.2014 30 5 Корсунь-Шевченківська битва 65
304 25.02.2014 20 2 Євгеній Березняк 80
305 07.03.2014 30 5 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 65
306 25.03.2014 20 5 75 років Запорізької області 100
307 28.03.2014 20 5 75 років Херсонської області 100
308 11.04.2014 20 2 Володимир Сергеев 80
309 22.05.2014 20 2 Анна Ярославна 80
310 28.05.2014 30 5 220 років м. Одесі 75
311 18.07.2014 20 2 Джон Джеймс Юз 80
312 30.07.2014 20 2 180 років Київському університету ім.Т. Шевченка 120
313 25.09.2014 20 2 Микола Реріх 100
314 30.09.2014 35 2 Цикламен коський (Кузнецова) 130
        Небесна сотня - жетон 70
315 10.10.2014 20 5 700 років мечеті хана Узбека і медресе 120
316 15.10.2014 30 5 500-річчя битви під Оршею 100
317 21.10.2014 30 5 70 років визволення України від фашистських загарбників 150
318 29.10.2014 20 2 Остап Вишня 100
319 25.11.2014 20 5 75 років Волинській області 100
320 25.11.2014 20 5 75 років Тернопільській області 100
321 25.11.2014 20 5 75 років Рівненській області 100
322 25.11.2014 20 5 75 років Львівській області 100
323 25.11.2014 20 5 75 років Івано-Франківській області 100
324 27.11.2014 20 2 Василь Липківський 80

 

Coins of Ukraine, cost of coins Urkainy, Coins USSR, Prices Coins NBU, coins to sell, Coin Prices, Coin catalog Ukraine, Coin catalog Ukraine Download, Prices for Ukrainian coins, sell coin everyday coins Ukrainian small coins of Ukraine Commemorative coins of Ukraine, Catalog USSR coins, Numismatics Association numismatists and collectors, catalog banknotes, sets of coins of Ukraine, USSR Orders, Awards USSR Badges NBU Banknotes Ukraine, Banknotes of the USSR, US dollars, UAH, ruble, reverse, obverse, the NBU souvenirs, antiques, investment coins